- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 白屋橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
シラヤバシ 白屋橋
諸元
| 橋梁名 | 白屋橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | シラヤバシ | ||
| 構造形式 | PC斜張橋 | ||
| 所在地 | 奈良県川上村 | 管理者 | 川上村 |
| 路線名 | 村道北塩谷白屋線 | 交差物件 | 吉野川 |
| 構造分類 | 斜張橋 | 用途 | 道路橋 |
| 橋長 | 224.7m | 幅員 | 6.2m |
| 架設年 | 1991年(平成3年) | 施設ID(点検DB) | 34.33144,135.96450 |
受賞歴等
| 田中賞(作品部門) | 1991年(平成3年) |
|---|
