- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 相模大橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
サガミオオハシ 相模大橋
諸元
| 橋梁名 | 相模大橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | サガミオオハシ | ||
| 構造形式 | ゲルバー式鈑桁 | ||
| 所在地 | 神奈川県海老名市 | 管理者 | 神奈川県 |
| 路線名 | 町田厚木 | 交差物件 | 相模川 |
| 構造分類 | 桁橋 | 用途 | 道路橋 |
| 橋長 | 381.0m | 幅員 | 14.0m |
| 架設年 | 1955年(昭和30年) | 施設ID(点検DB) | 35.44417,139.37472 |
受賞歴等
| 土木学会選奨土木遺産 | 2024年(令和6年) |
|---|
