- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 保津橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
ホヅハシ 保津橋
諸元
| 橋梁名 | 保津橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | ホヅハシ | ||
| 構造形式 | 6径間連続PCエクストラド-ズド箱桁橋 | ||
| 所在地 | 京都府亀岡市 | 管理者 | 京都府 |
| 路線名 | 府道亀岡園部線 | 交差物件 | 大堰川 |
| 構造分類 | 桁橋 | 用途 | 道路橋 |
| 橋長 | 368.0m | 幅員 | 16.3m |
| 架設年 | 2001年(平成13年) | 施設ID(点検DB) | 35.01823,135.58838 |
受賞歴等
| 田中賞(作品部門) | 2001年(平成13年) |
|---|
