- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 花峯橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
ハナミネバシ 花峯橋
諸元
| 橋梁名 | 花峯橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | ハナミネバシ | ||
| 構造形式 | 木造方杖橋 | ||
| 所在地 | 宮崎県日南市 | 管理者 | 日南市 |
| 路線名 | - | 交差物件 | 堀川運河 |
| 構造分類 | 桁橋 | 用途 | 保存橋 |
| 橋長 | 26.8m | 幅員 | 5.6m |
| 架設年 | 1929年(昭和4年) | 施設ID(点検DB) | - |
受賞歴等
| 文化財 | 登録有形文化財(建造物)【2004年(平成16年)】 |
|---|---|
| 土木学会選奨土木遺産 | 2021年(令和3年) |
