- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 五行川橋梁(真岡線)
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
ゴンギョウガワキョウリョウ 五行川橋梁(真岡線)
諸元
| 橋梁名 | 五行川橋梁(真岡線) | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | ゴンギョウガワキョウリョウ | ||
| 構造形式 | ポニーワーレントラス橋 | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市 | 管理者 | 真岡鐵道 |
| 路線名 | 真岡線 | 交差物件 | 五行川 |
| 構造分類 | トラス橋 | 用途 | 鉄道橋 |
| 橋長 | 42.7m | 幅員 | 単線 |
| 架設年 | 1849年(明治27年) | 施設ID(点検DB) | - |
受賞歴等
| 土木学会選奨土木遺産 | 2011年(平成23年) |
|---|
