- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 天満橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
テンマバシ 天満橋
諸元
| 橋梁名 | 天満橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | テンマバシ | ||
| 構造形式 | ゲルバー式鈑桁橋 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 管理者 | 大阪市 |
| 路線名 | 府道大阪和泉泉南線 | 交差物件 | 大川 |
| 構造分類 | 桁橋 | 用途 | 道路橋 |
| 橋長 | 151.0m | 幅員 | 19.0m |
| 架設年 | 1935年(昭和10年) | 施設ID(点検DB) | 34.69183,135.51750 |
受賞歴等
| 土木学会選奨土木遺産 | 2000年(平成12年) |
|---|
