- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 川崎橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
カワサキバシ 川崎橋
諸元
| 橋梁名 | 川崎橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | カワサキバシ | ||
| 構造形式 | 2径間連続斜張橋 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 管理者 | 大阪市 |
| 路線名 | 府道大阪吹田自転車道 | 交差物件 | 大川 |
| 構造分類 | 斜張橋 | 用途 | 人道橋 |
| 橋長 | 129.2m | 幅員 | 3.0m |
| 架設年 | 1978年(昭和53年) | 施設ID(点検DB) | 34.69270,135.52054 |
受賞歴等
| 田中賞(作品部門) | 1978年(昭和53年) |
|---|
