コマガタバシ 駒形橋
諸元
橋梁名 | 駒形橋 | ||
---|---|---|---|
フリガナ | コマガタバシ | ||
構造形式 | 中央径間:中路式ソリッドリブタイドアーチ橋、側径間:上路式ソリッドリブアーチ橋 | ||
所在地 | 東京都台東区 | 管理者 | 東京都 |
路線名 | 上野月島線(都道463号線) | 交差物件 | 隅田川 |
構造分類 | アーチ橋 | 用途 | 道路橋 |
橋長 | 146.3m | 幅員 | 25.2m |
架設年 | 1927年(昭和2年) | 施設ID(点検DB) | 35.70831,139.79730 |
受賞歴等
土木学会選奨土木遺産 | 2024年(令和6年) |
---|