- HOME
- フォトアーカイブス
- フォトギャラリーTOP
- 天神橋
フォトギャラリー
ダウンロードアイコンを押すことができるデータは2次利用OKです。
テンジンバシ 天神橋
諸元
| 橋梁名 | 天神橋 | ||
|---|---|---|---|
| フリガナ | テンジンバシ | ||
| 構造形式 | 鋼2ヒンジアーチ橋 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 管理者 | 大阪市 |
| 路線名 | 市道天神橋天王寺線 | 交差物件 | 大川 |
| 構造分類 | アーチ橋 | 用途 | 道路橋 |
| 橋長 | 210.7m | 幅員 | 22.0m |
| 架設年 | 1934年(昭和9年) | 施設ID(点検DB) | 34.69054,135.51164 |
受賞歴等
| 土木学会選奨土木遺産 | 2000年(平成12年) |
|---|
